Potrivit analizei fiscale a Comisiei Europene „Taxation Trends in the European Union 2009” impozitul pe venit în cadrul UE arată după cum urmează:
Sursa: http://ec.europa.eu
Situaţia impozitului pe profit în ţările UE arată după cum urmează:
Sursa: http://ec.europa.eu
Referitor la impozitul pe profit practicat în România în comparaţie cu celelalte ţări membre UE nu cred că mai solicită comentarii adiţionale. De asemenea vă mai prezentăm şi câteva date numerice comparative.
Cele mai mari impozite pe venit şi profit în %: | |||
Impozit pe venit | Impozit pe profit | Total | |
2008 | 2008 | 2008 | |
România | 16 | 16 | 32 |
Irlanda | 41 | 12,5 | 53,5 |
Polonia | 40 | 19 | 59 |
Ungaria | 40 | 21,3 | 61,3 |
EU27 * | 37,8 | 23,6 | 61,4 |
EZ16 * | 42,1 | 26 | 68,1 |
Marea Britanie | 40 | 30 | 70 |
Spania | 43 | 30 | 73 |
Austria | 50 | 25 | 75 |
Italia | 44,9 | 31,4 | 76,3 |
Germania | 47,5 | 29,8 | 77,3 |
Olanda | 52 | 25,5 | 77, |
Sursa: http://ec.europa.eu
Contactaţi-ne pentru optimizarea situaţiei fiscale.